Grêfbedekking
Jo hawwe gjin fergunning nedich foar in grêfbedekking dy’t past binnen de regels. Jo fine de regels yn de ‘Feroardering gemeentlike begraafplakken’. Wolle jo in oare grêfbedekking? Dan hawwe jo wol in fergunning nedich.
In nammeplaatsje op de pilaster fan it struifjild op it Noarderbegraafplak
Freegje skriftlik tastimming.
In grêfkelder
Jo hawwe altyd in fergunning nedich. De regels dêrfoar fine jo yn it ‘Utfieringsbeslút gemeentlike begraafplakken’.
Grêfbedekking, nammeplaatsje of grêfkelder oanfreegje
Download Oanfraachformulier grêfbedekking nammeplaatsje struifjild tinkteken (iepenet yn in nij ljepblêd) en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.
Underhâld grêfbedekking
| Underhâld grêfbedekkingen / ûnderhâldsbydrage per jier | Kosten |
|---|---|
| Oergongsregeling jierbetellers foar 1989: Noarderbegraafplak | € 81,46 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 1989: Huzumerbegraafplak | € 64,96 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 2014: Underhâldsbydrage begraafplakken earder Boarnsterhim per grêf per jier | € 64,96 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 2014: Underhâldsbydrage begraafplakken earder Boarnsterhim per grêf per jier | € 43,28 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 2014: Underhâldsbydrage fan tinktekens yn earder Boarnsterhim per m2 per jier | € 64,96 |
| Ferskaat | Kosten |
|---|---|
| Ferrjochtsjen fan wurksumheden op it begraafplak per meiwurker | |
| Op moandei oant en mei freed tusken 08:00 en 16:30 oere per oere | € 89,67 |
| Bûten de tiden fan 08:00 oant 16:30 oere fan moandei oant en mei freed per oere | € 134,52 |
| Tinkplaatsje op pylder struifjild Noarderbegraafplak (foar 20 jier) | € 341,92 |
| Nammebuordsje op grêf (foar maksimaal de termyn fan it grêfrjocht) | € 56,85 |
| Natoerstiennen ôfdekplaat op nis yn urnemuorre (foar maksimaal de termyn fan it grêfrjocht) | € 341,92 |
| Fergunning grêfkelder | € 2.041,68 |
| Oerskriuwen fan partikuliere grêven yn in dêrfoar ornearre register per grêf | € 35,49 |
| Ferstrekken fan in duplikaatbewiis fan it rjocht ta begraven per grêf | € 35,49 |
| Gebrûk mobile lûdsynstallaasje per kear | € 45,22 |
| Ta de beskikking stellen amer sân by begraffenis | € 12,77 |
Kosten
Mear ynformaasje
Mear ynformaasje fine jo ûnder it ûnderwerp ‘Ferstjerren en begraafplakken’.
Wet- en regeljouwing
De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal) (iepenet yn in nij ljepblêd).
- Feroarderingen gemeentlike begraafplakken
- Utfieringsbeslút gemeentlike begraafplakken
- Feroardering Begraafrjochten
Fluch oan:
In nammeplaatsje op de pilaster fan it struifjild op it Noarderbegraafplak
Freegje skriftlik tastimming.
In grêfkelder
Jo hawwe altyd in fergunning nedich. De regels dêrfoar fine jo yn it ‘Utfieringsbeslút gemeentlike begraafplakken’.
Grêfbedekking, nammeplaatsje of grêfkelder oanfreegje
Download Oanfraachformulier grêfbedekking nammeplaatsje struifjild tinkteken (iepenet yn in nij ljepblêd) en ful yn. Stjoer it formulier op nei de gemeente Ljouwert. Jo meie it ek ynleverje op it Gemeentehûs.
Underhâld grêfbedekking
| Underhâld grêfbedekkingen / ûnderhâldsbydrage per jier | Kosten |
|---|---|
| Oergongsregeling jierbetellers foar 1989: Noarderbegraafplak | € 81,46 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 1989: Huzumerbegraafplak | € 64,96 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 2014: Underhâldsbydrage begraafplakken earder Boarnsterhim per grêf per jier | € 64,96 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 2014: Underhâldsbydrage begraafplakken earder Boarnsterhim per grêf per jier | € 43,28 |
| Oergongsregeling jierbetellers foar 2014: Underhâldsbydrage fan tinktekens yn earder Boarnsterhim per m2 per jier | € 64,96 |
| Ferskaat | Kosten |
|---|---|
| Ferrjochtsjen fan wurksumheden op it begraafplak per meiwurker | |
| Op moandei oant en mei freed tusken 08:00 en 16:30 oere per oere | € 89,67 |
| Bûten de tiden fan 08:00 oant 16:30 oere fan moandei oant en mei freed per oere | € 134,52 |
| Tinkplaatsje op pylder struifjild Noarderbegraafplak (foar 20 jier) | € 341,92 |
| Nammebuordsje op grêf (foar maksimaal de termyn fan it grêfrjocht) | € 56,85 |
| Natoerstiennen ôfdekplaat op nis yn urnemuorre (foar maksimaal de termyn fan it grêfrjocht) | € 341,92 |
| Fergunning grêfkelder | € 2.041,68 |
| Oerskriuwen fan partikuliere grêven yn in dêrfoar ornearre register per grêf | € 35,49 |
| Ferstrekken fan in duplikaatbewiis fan it rjocht ta begraven per grêf | € 35,49 |
| Gebrûk mobile lûdsynstallaasje per kear | € 45,22 |
| Ta de beskikking stellen amer sân by begraffenis | € 12,77 |
Kosten
Mear ynformaasje
Mear ynformaasje fine jo ûnder it ûnderwerp ‘Ferstjerren en begraafplakken’.
Wet- en regeljouwing
De folgjende regeljouwing finne jo op ’e webside Overheid.nl (lokaal) (iepenet yn in nij ljepblêd).
- Feroarderingen gemeentlike begraafplakken
- Utfieringsbeslút gemeentlike begraafplakken
- Feroardering Begraafrjochten